| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.01 | 3.04 |
| الدينار الأردني | 4.23 | 4.31 |
| اليورو | 3.54 | 3.57 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.01 | 3.04 |
| الدينار الأردني | 4.23 | 4.31 |
| اليورو | 3.54 | 3.57 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: