| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.02 | 3.06 |
| الدينار الأردني | 4.26 | 4.33 |
| اليورو | 3.55 | 3.59 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.02 | 3.06 |
| الدينار الأردني | 4.26 | 4.33 |
| اليورو | 3.55 | 3.59 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: