| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.05 | 3.08 |
| الدينار الأردني | 4.30 | 4.40 |
| اليورو | 3.56 | 3.59 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.05 | 3.08 |
| الدينار الأردني | 4.30 | 4.40 |
| اليورو | 3.56 | 3.59 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: