بيت لحم 2000 – جاءت أسعار صراف العملات، اليوم الأربعاء، من بنك فلسطين على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.08 | 3.11 |
| الدينار الأردني | 4.33 | 4.41 |
| اليورو | 3.60 | 3.62 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.08 | 3.11 |
| الدينار الأردني | 4.33 | 4.41 |
| اليورو | 3.60 | 3.62 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: