بيت لحم 2000 – جاءت اسعار صرف العملات، اليوم الثلاثاء، من بنك فلسطين على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.13 | 3.17 |
| الدينار الأردني | 4.42 | 4.48 |
| اليورو | 3.62 | 3.65 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.13 | 3.17 |
| الدينار الأردني | 4.42 | 4.48 |
| اليورو | 3.62 | 3.65 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: