بيت لحم 2000 – جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الأحد، من بنك فلسطين على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.11 | 3.15 |
| الدينار الأردني | 4.38 | 4.46 |
| اليورو | 3.58 | 3.63 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3.11 | 3.15 |
| الدينار الأردني | 4.38 | 4.46 |
| اليورو | 3.58 | 3.63 |
المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: